| Dezember 2026 |
|---|
| 27.12.26 - 03.01.27 | ITALIEN - MTB/eBike SilvesterCamp Ligurien | ab 1.615 € Details |
|---|
| Februar 2027 |
|---|
| 27.02.27 - 06.03.27 | SÜDAFRIKA – MTB TrailSafari Cape Wild | ab 2.850 € Details |
|---|
| April 2027 |
|---|
| 22.04.27 - 25.04.27 | MTB/eBike Fahrtechnik-Camp VINSCHGAU | ab 695 € Details |
|---|
| Mai 2027 |
|---|
| 01.05.27 - 08.05.27 | SCHOTTLAND - TrailCamp Cairngorms National Park | ab 2.634 € Details |
|---|
| 08.05.27 - 15.05.27 | ITALIEN - ÄTNA 360 - Das Vulkanabenteuer | ab 1.925 € Details |
|---|
| 08.05.27 - 15.05.27 | SCHOTTLAND - Coast-to-Coast | ab 2.754 € Details |
|---|
| 29.05.27 - 05.06.27 | ITALIEN - ÄTNA 360 - Das Vulkanabenteuer | ab 1.925 € Details |
|---|
| 29.05.27 - 05.06.27 | SCHOTTLAND - Royal DeeSide Backcountry | ab 2.634 € Details |
|---|
| 30.05.27 - 06.06.27 | ITALIEN - TransLiguria Alta Via Trails (MTB Level 2+) | ab 2.050 € Details |
|---|
| 30.05.27 - 06.06.27 | ITALIEN - TransLiguria Alta Via Trails (eBike Level 2+) | ab 2.050 € Details |
|---|
| 30.05.27 - 12.06.27 | NEPAL - Himalaya TrailSafari - Solukhumbu | ab 2.450 € Details |
|---|
| Juni 2027 |
|---|
| 06.06.27 - 13.06.27 | ITALIEN - TransLiguria Alta Via Trails (MTB Level 2+) | ab 2.050 € Details |
|---|
| 06.06.27 - 13.06.27 | ITALIEN - TransLiguria Alta Via Trails (MTB Level 3+) | ab 2.050 € Details |
|---|
| 06.06.27 - 13.06.27 | ITALIEN - TransLiguria Alta Via Trails (eBike Level 2+) | ab 2.050 € Details |
|---|
| 06.06.27 - 13.06.27 | ITALIEN - TransLiguria Alta Via Trails (eBike Level 3) | ab 2.050 € Details |
|---|
| 11.06.27 - 20.06.27 | KIRGISTAN - Bike-Abenteuer im Tian Shan | ab 2.450 € Details |
|---|
| 13.06.27 - 20.06.27 | ITALIEN - MTB/eBike TrailCamp Valle Maira | ab 1.890 € Details |
|---|
| 19.06.27 - 26.06.27 | SCHOTTLAND - Highland Odyssey | ab 2.700 € Details |
|---|
| 26.06.27 - 03.07.27 | SCHOTTLAND - Coast-to-Coast | ab 2.754 € Details |
|---|
| 27.06.27 - 01.07.27 | ITALIEN / SCHWEIZ - eBike-Cross Alta Rezia | ab 1.190 € Details |
|---|
| Juli 2027 |
|---|
| 03.07.27 - 10.07.27 | SCHOTTLAND - TrailCamp Cairngorms National Park | ab 2.634 € Details |
|---|
| 10.07.27 - 17.07.27 | SCHOTTLAND - Highland Odyssey | ab 2.700 € Details |
|---|
| 11.07.27 - 16.07.27 | ITALIEN - MTB TrailCamp Livigno/Alta Rezia | ab 1.380 € Details |
|---|
| 18.07.27 - 24.07.27 | ITALIEN - AlpineCamp Stelvio Natural Park | ab 1.650 € Details |
|---|
| 24.07.27 - 31.07.27 | SCHOTTLAND - Royal DeeSide Backcountry | ab 2.634 € Details |
|---|
| 31.07.27 - 07.08.27 | SCHOTTLAND - Coast-to-Coast | ab 2.754 € Details |
|---|
| August 2027 |
|---|
| 01.08.27 - 07.08.27 | ITALIEN - AlpineCamp Stelvio Natural Park | ab 1.650 € Details |
|---|
| 21.08.27 - 28.08.27 | SCHOTTLAND - Coast-to-Coast | ab 2.754 € Details |
|---|
| 21.08.27 - 25.08.27 | ITALIEN / SCHWEIZ - eBike-Cross Engadin | ab 1.250 € Details |
|---|
| 25.08.27 - 29.08.27 | ITALIEN / SCHWEIZ - eBike-Cross Alta Rezia | ab 1.190 € Details |
|---|
| 28.08.27 - 06.09.27 | KIRGISTAN - Bike-Abenteuer im Tian Shan | ab 2.450 € Details |
|---|
| September 2027 |
|---|
| 05.09.27 - 10.09.27 | ITALIEN - MTB TrailCamp Livigno/Alta Rezia | ab 1.380 € Details |
|---|
| 05.09.27 - 12.09.27 | ITALIEN - TransLiguria Alta Via Trails (MTB Level 3+) | ab 2.050 € Details |
|---|
| 05.09.27 - 12.09.27 | ITALIEN - TransLiguria Alta Via Trails (eBike Level 3) | ab 2.050 € Details |
|---|
| 11.09.27 - 15.09.27 | ITALIEN / SCHWEIZ - eBike-Cross Engadin | ab 1.250 € Details |
|---|
| 15.09.27 - 19.09.27 | ITALIEN / SCHWEIZ - eBike-Cross Alta Rezia | ab 1.190 € Details |
|---|
| 17.09.27 - 24.09.27 | SCHOTTLAND - Highland Odyssey | ab 2.700 € Details |
|---|
| 18.09.27 - 25.09.27 | ITALIEN - ÄTNA 360 - Das Vulkanabenteuer | ab 1.925 € Details |
|---|
| 18.09.27 - 25.09.27 | SCHOTTLAND - Highland Odyssey | ab 2.700 € Details |
|---|
| 19.09.27 - 26.09.27 | ITALIEN - TransLiguria Alta Via Trails (MTB Level 2+) | ab 2.050 € Details |
|---|
| 19.09.27 - 26.09.27 | ITALIEN - TransLiguria Alta Via Trails (eBike Level 2+) | ab 2.050 € Details |
|---|
| 25.09.27 - 02.10.27 | ITALIEN - Sizilien Bike & Boat | ab 2.780 € Details |
|---|
| 26.09.27 - 03.10.27 | ITALIEN - TransLiguria Alta Via Trails (MTB Level 2+) | ab 2.050 € Details |
|---|
| 26.09.27 - 03.10.27 | ITALIEN - TransLiguria Alta Via Trails (MTB Level 3+) | ab 2.050 € Details |
|---|
| 30.09.27 - 03.10.27 | MTB/eBike Fahrtechnik-Camp VINSCHGAU | ab 695 € Details |
|---|
| Oktober 2027 |
|---|
| 02.10.27 - 09.10.27 | ITALIEN - ÄTNA 360 - Das Vulkanabenteuer | ab 1.925 € Details |
|---|
| 02.10.27 - 09.10.27 | ITALIEN - MTB/eBike TrailCamp Valle Maira | ab 1.890 € Details |
|---|
| 10.10.27 - 17.10.27 | ITALIEN - TransLiguria Alta Via Trails (MTB Level 2+) | ab 2.050 € Details |
|---|
| 10.10.27 - 17.10.27 | ITALIEN - TransLiguria Alta Via Trails (eBike Level 2+) | ab 2.050 € Details |
|---|
| 16.10.27 - 23.10.27 | ITALIEN - ÄTNA 360 - Das Vulkanabenteuer | ab 1.925 € Details |
|---|
| 23.10.27 - 30.10.27 | SÜDAFRIKA – MTB TrailSafari Cape Wild | ab 2.850 € Details |
|---|
| Dezember 2027 |
|---|
| 05.12.27 - 12.12.27 | SÜDAFRIKA – MTB TrailSafari Cape Wild | ab 2.850 € Details |
|---|
| Februar 2028 |
|---|
| 26.02.28 - 04.03.28 | SÜDAFRIKA – MTB TrailSafari Cape Wild | ab 2.850 € Details |
|---|
| März 2028 |
|---|
| 25.03.28 - 01.04.28 | SÜDAFRIKA – MTB TrailSafari Cape Wild | ab 2.850 € Details |